Kämpade på.
Igår kämpade jag på med min träning trots snuva.
Körde de pilates övningar jag tipsade om för några dagar sedan samt att jag körde lite benövningar.
Förutom det blev det även en löprarunda som gick lite slitigt men jag kom runt. Idag blir det jazz för hela slanten!
Träning 2009-04-16:
Styrka:
Övningar
| Namn | Kommentar | Reps | Vikt | Reps | Vikt | Summa vikt * reps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight leg stretch | Pilates | 15 | 15 | 0 | ||
| Single leg stretch | Pilates | 15 | 15 | 0 | ||
| Double leg stretch | Pilates | 15 | 0 | |||
| Lower leg lifts | Pilates | 10 | 0 | |||
| Situps sneda | 15 | 15 | 0 | |||
| Liggande rumplyft | 40 | 0 | ||||
| Utfallssteg | 12 | 12 | 0 | |||
| Knäböj + Upphopp | 12 | 0 |
Löpninig:
| Sträcka: | 3,39 km |
|---|---|
| Hastighet: | 9,66 km/h |
| Tempo: | 06:13 min/km |
| Maxpuls: | 193 slag/minut |
|---|---|
| Snittpuls: | 171 slag/minut |
| Kaloriförbrukning: | 206 kcal |


